Guida Taglie
In questa tabella si riporta la corrispondenza taglie, se desideri ulteriori informazioni non esitare a contattarci tramite Whatsapp. Saremo lieti di aiutarti a 360°
ABBIGLIAMENTO
TAGLIA | TAGLIA | ALTEZZA | PESO |
42/44 | S | 1,65/1,74 | 60/72 kg |
46 | M | 1,75/1,78 | Peso: 73/76 kg |
48 | L | 1,79/1,83 | Peso: 77/82 kg |
50 | XL | 1,84/1,89 | Peso 83/88kg |
52 | XXL | 1,86/1,90 | Peso 89/95kg |
54 | Taglia XXXL | 1,91/1,95 | Peso 96/99kg |
CALZATURE
39 | CM | 25,5 | |
40 | CM | 26 | |
41 | CM | 26,5 | |
42 | CM | 27 | |
43 | CM | 28 | |
44 | CM | 28,5 | |
45 | CM | 29,5 |